Взрослая социальная сеть |
Сами игрушки покупаете или нет? |
||
Я мужчина. Покупаю сам. | [ 132 ] | 59.19% |
Я мужчина. Покупает партнёрша. | [ 3 ] | 1.35% |
Я мужчина. Покупает партнёр | [ 0 ] | 0.00% |
Я мужчина. Покупаю вместе с партнёршей. | [ 29 ] | 13.00% |
Я мужчина. Покупаю вместе с партнёром. | [ 8 ] | 3.59% |
Я девушка. Покупаю сама. | [ 18 ] | 8.07% |
Я девушка. Покупает партнёр. | [ 7 ] | 3.14% |
Я девушка. Покупает партнёрша. | [ 1 ] | 0.45% |
Я девушка. Покупаю вместе с партнёром. | [ 17 ] | 7.62% |
Я девушка. Покупаю вместе с партнёршей. | [ 1 ] | 0.45% |
Я мужчина. Вообще не покупаем. | [ 5 ] | 2.24% |
Я девушка. Вообще не покупаем. | [ 2 ] | 0.90% |
Всего голосов: 223 |
А почему есть пункт "Я девушка. Вообще не покупаем", а пункта "Я мужчина. Вообще не покупаем." нет?
Я буду жаловаться в Гаагу!
Собственно вопрос прост.
Кто у вас эти самые игрушки покупает?
Кто посещает интимные магазины и выбирает чего прикупить?
Рекомендуем почитать также топики: Что выбрать из самого развратного белья Вакуумная помпа в процессе Что купить? Девушки к вам личный вопрос Клиторальный стимулятор Lelo Sona. |